Spécifications
Alimentation | : | 13,2 V / 24 V |
Nombre de canaux | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
BLU | : | |
Sélecteur de canaux | : | rotatif |
Mode VFO | : | |
Volume | : | Réglage volume et M/A |
RF Power | : | |
Squelch | : | Squelch manuel |
ASC | : | |
Afficheur | : | LCD multifonction |
Affichage de la fréquence | : | |
Indicateur de niveau | : | Digital |
Public address | : | |
Talkback | : | |
Vox | : | |
Tone | : | |
Filtre ANL | : | |
Filtre NB | : | |
Filtre HI-CUT | : | |
Touche local | : | |
RF Gain | : | |
Mic-Gain | : | |
Clarifier | : | |
Scan | : | |
Mémoire(s) | : | 3 |
Dimmer | : | |
Touche de fonction F / Menu | : | |
Beep de touches | : | |
Roger beep | : | |
Double veille | : | |
SWR (lecture Puissance / TOS) | : | |
Présélection canal | : | EMG 1/2 (customizable) |
HP en façade | : | |
Prise micro | : | en façade (6 pins) |
Prise micro Vox externe | : | |
Prise HP externe | : | |
Dimensions | : | 170 (L) x 150 (P) x 52 (H) |
Format DIN | : | |
Poids | : | 1,1 kg |
Caractéristiques techniques
Générale
Nombre de canaux | : | 40 |
Modes de modulation | : | AM / FM / USB / LSB |
Gamme de fréquence | : | de 26.965 MHz à 27.405 MHz |
Impédance d’antenne | : | 50 ohms |
Tension d’alimentation | : | 12 V / 24 V |
Dimensions | : | 170 (L) x 150 (P) x 52 (H) |
Format DIN | : | |
Poids | : | 1,1 kg |
Accessoires inclus | : | Câble d’alimentation avec fusible 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau avec vis de fixation |
Transmission
Tolérance de fréquence | : | +/- 300 Hz |
Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM / 12W USB / 12W LSB |
Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM/USB/LSB |
Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
Sensibilité du microphone | : | 3,0 mV |
Consommation | : | 3 A (avec modulation) |
Distorsion maxi. du signal modulé | : | 1,8 % |
Réception
Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,5 μV -113 dBm (AM/FM) / 0,28 μV -118 dBm (USB/LSB) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
Puissance audio maxi | : | 3 W |
Sensibilité du squelch | : | mini 0.2 μV – 120 dBm / maxi 1 mV – 47 dBm |
Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
Consommation | : | 400 mA nominal / 1000 mA max |